21 105 ₴
16 884 ₴
Расчёт для новой заряженной батареи: 288 Вт·ч × 0,85 ÷ нагрузка. Это ориентир, а не гарантированное время.
Важно: фактическое время зависит от температуры, состояния батареи и режима работы прибора. Компрессоры и насосы могут потреблять в несколько раз больше при запуске. Питание роутера не гарантирует интернет, если оборудование провайдера или ONU/ONT не имеет резерва.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VIA Energy |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 288 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 500 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество циклов | 2 000 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 (пік 750) |
| Додаткові характеристики | підсвічування 3 Вт |
| Вихід AC | 220В (х1) |
| Вихід USB-C | 30 Вт 5/9/12В 1.5А (х1); 100Вт 5/9/12/15/20В 5А (х1) |
| Вихід DC | 5525 13.6В/8A 108 Вт |
| Емкость, Вт·г | 288 |
| Вход подзарядки | AC 300 Вт; сонячна панель DC 5521/XT60 12-28В 5А 90Вт |
| Выход автомобильной зарядки | 108.8 Вт, 13,6 В DC, макс 8 A |
| Быстрая зарядка USB-A | QC3.0 18 Вт 5В/3A; 9В/2A; 12В/1.5A (х1) |
| Основні характеристики | |
| Ємність акумулятора, Вт·год | 288 |
| Номінальна потужність, Вт | 500 |
| Тип акумулятора | LiFePO₄ |