5 762 ₴
Характеристики:
Тип пристрою | Ретранслятор |
Стандарт зв'язку | GSM 900, GSM 1800, 3G UMTS 2000, LTE 900, LTE 1800 |
Покоління зв'язку | 2.5G, 2G, 3G, 4G (FDD), 4G (LTE), GSM |
Підтримка операторів | Київстар 2G GSM, Vodafone 2G GSM, Lifecell 2G GSM, Київстар 3G UMTS, Vodafone 3G UMTS, Lifecell 3G UMTS, ТриМоб 3G UMTS, Київстар 4G LTE, Vodafone 4G LTE, Lifecell 4G LTE |
Діапазон частот | 900 МГц, 1800 МГц, 2110 МГц |
Коефіціент посилення, Дб | 65+2 |
Вихідна потужність, dBm | 20+2 |
Площа покрття, м² | 800 |
Рівень шуму < Дб | 8 |
Споживана потужність, Вт | 36 |
Дисплей | Да |
Захист від вологи | IP40 |
Інтерфейс підключення | N-female |
Max вихідна потужність (мВт) | 76-200 |
Середній час напрацювання на відмову (MTBF) > | 50000 годин |
Регулювання ALC - | автоматичне регулирювання потужності |
КСВ | не більше2.5 |
Нерівномірність | АЧХ ±6 дБ |
Живлення DC: | 12В, 2.0 А |
Комплектація | Репітер, блок живлення, інструкція |
Тип ретранслятора | Широкополосний 2G/3G/4G 900/1800/2000 |
Кількість діапазонів | Тридіапазонні |
Діапазон рабочих температур | -10…+40°С |
Габарити, мм | 254 х 145 х 18 |
Вага, г | 1200 |
Країна виробник | Китай |
Країна реєстратор бренду | Китай |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |