21 105 ₴
16 884 ₴
Розрахунок для нової зарядженої батареї: 288 Вт·год × 0,85 ÷ навантаження. Це орієнтир, а не гарантований час.
Важливо: фактичний час залежить від температури, стану батареї та режиму роботи приладу. Компресори й насоси можуть споживати у кілька разів більше під час запуску. Живлення роутера не гарантує інтернет, якщо обладнання провайдера або ONU/ONT не має резерву.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | VIA Energy |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 288 |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 500 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість циклів | 2000 |
| Номінальна потужність, Вт | 500 (пік 750) |
| Додаткові характеристики | підсвічування 3 Вт |
| Вихід AC | 220 В (х1) |
| Вихід USB-C | 30 Вт 5/9/12В 1.5А (х1); 100Вт 5/9/12/15/20В 5А (х1) |
| Вихід DC | 5525 13.6В/8A 108 Вт |
| Місткість, Вт·г | 288 |
| Вхід заряджання | AC 300 Вт; сонячна панель DC 5521/XT60 12-28В 5А 90Вт |
| Вихід автомобільної зарядки | 108.8 Вт, 13,6 В DC, макс 8 A |
| Швидке заряджання USB-A | QC3.0 18 Вт 5В/3A; 9В/2A; 12В/1.5A (х1) |
| Основні характеристики | |
| Ємність акумулятора, Вт·год | 288 |
| Номінальна потужність, Вт | 500 |